陜西科誠(chéng)建筑工程有限公司(團(tuán)隊(duì)主要管理人員)
序號(hào) | 姓 名 | 姓別 | 身份證號(hào)碼 | 年齡 | 文化程度 | 職務(wù) | 職稱證件 | 職稱證件編號(hào) | 備注 |
1 | 柯程 | 男 | 420324********2000 | ** | 大專 | 項(xiàng)目法人 | 安全A證 | ***** | |
2 | 柯斌 | 男 | 420324********2000 | ** | 大專 | 安全負(fù)責(zé)人 | 安全A證 | ***** | |
3 | 李云根 | 男 | 612401********6000 | ** | 大專 | 安全負(fù)責(zé)人 | 安全C證 | ***** | |
4 | 曾照明 | 男 | 420324********2000 | ** | 大專 | 安全負(fù)責(zé)人 | 安全C證 | ***** | |
5 | 柯軍 | 男 | 622821********043X | ** | 大專 | 安全負(fù)責(zé)人 | 安全C證 | ***** | |
6 | 姬乃寧 | 男 | 612727********7000 | ** | 本科 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | ***** | |
7 | 周宏波 | 男 | 610321********6000 | ** | 大專 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | ***** | |
8 | 白向武 | 男 | 610122********2000 | ** | 本科 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | ***** | |
9 | 黃建華 | 男 | 612701********4000 | ** | 本科 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師 | ***** | |
10 | 孫圣奇 | 男 | 142732********0000 | ** | 大專 | 測(cè)量員 | 測(cè)量員 | ***** | |
11 | 羅永紅 | 男 | 522123********0000 | ** | 大專 | 測(cè)量員 | 測(cè)量員 | ***** | |
11 | 陳先軍 | 男 | 500105********0000 | ** | 大專 | 施工員 | 市政施工員 | ***** | |
13 | 曾水根 | 男 | 430525********2000 | ** | 大專 | 安全員 | 安全員 | ***** | |
14 | 魏偉益 | 男 | 513701********3000 | ** | 大專 | 資料員 | 資料員 | ***** | |
15 | 吳文靜 | 男 | 510215********5000 | ** | 大專 | 材料員 | 材料員 | ***** | |
16 | 王敏 | 男 | 430602********2000 | ** | 大專 | 安全員 | 安全員 | ***** | |
17 | 彭華 | 男 | 430102********0000 | ** | 大專 | 質(zhì)量員 | 市政質(zhì)量員 | ***** | |
18 | 卿前風(fēng) | 男 | 430524********5000 | ** | 大專 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | ***** | |
19 | 陳余婭 | 女 | 500224********6000 | ** | 大專 | 勞務(wù)員 | 勞務(wù)員 | ***** | |
20 | 鄧成付 | 男 | 522427********7000 | ** | 中專 | 管工四級(jí) | 管工四級(jí) | ***** | |
21 | 郭廣慶 | 男 | 410522********1000 | ** | 中專 | 管工四級(jí) | 管工四級(jí) | ***** | |
22 | 郭飛 | 男 | 420323********0000 | ** | 中專 | 管工四級(jí) | 管工四級(jí) | ***** | |
23 | 劉光明 | 男 | 623023********2000 | ** | 中專 | 管工四級(jí) | 管工四級(jí) | ***** | |
24 | 劉洪健 | 男 | 510226********3000 | ** | 中專 | 混凝土工 | 混凝土工四級(jí) | ***** | |
25 | 郭國(guó)立 | 男 | 411324********5000 | ** | 中專 | 管工 | 管工四級(jí) | ***** | |
26 | 韓生平 | 男 | 623023********2000 | ** | 中專 | 管工 | 管工四級(jí) | ***** | |
27 | 黃吉全 | 男 | 612427********4000 | ** | 中專 | 管工 | 管工四級(jí) | ***** | |
28 | 劉伍剛 | 男 | 513025********5000 | ** | 中專 | 混凝土工 | 混凝土工四級(jí) | ***** | |
29 | 劉艷 | 女 | 420323********1000 | ** | 中專 | 混凝土工 | 混凝土工四級(jí) | ***** | |
30 | 馬小林 | 男 | 420803********2000 | ** | 中專 | 混凝土工 | 混凝土工四級(jí) | ***** | |
31 | 李軍 | 男 | 420323********245X | ** | 中專 | 手工木工 | 手工木工四級(jí) | ***** | |
32 | 劉自安 | 男 | 420323********1000 | ** | 中專 | 手工木工 | 手工木工四級(jí) | ***** | |
33 | 邱煥兵 | 男 | 421181********6000 | ** | 中專 | 手工木工 | 手工木工四級(jí) | ***** | |
34 | 陳耀平 | 男 | 422624********751X | ** | 中專 | 手工木工 | 手工木工四級(jí) | ***** | |
35 | 江峰 | 男 | 421181********6000 | ** | 中專 | 手工木工 | 手工木工四級(jí) | ***** | |
36 | 李鋼 | 男 | 421181********283X | ** | 中專 | 手工木工 | 手工木工四級(jí) | ***** | |
37 | 徐雷 | 男 | 340322********5000 | ** | 中專 | 起重司機(jī) | 汽車式起重機(jī) | ***** | |
38 | 王亮亮 | 男 | 420323********0000 | ** | 中專 | 建筑電工 | 建筑電工 | ***** | |
39 | 瞿緒本 | 男 | 132133********0000 | ** | 中專 | 焊接熱切割 | 焊接熱切割 | ***** | |
40 | 何川科 | 男 | 130429********0000 | ** | 中專 | 焊接熱切割 | 焊接熱切割 | ***** | |
41 | 肖紅軍 | 男 | 220724********1000 | ** | 中專 | 電工 | 高低壓電工 | ***** | |
42 | 閆學(xué)平 | 男 | 130429********0000 | ** | 中專 | 焊接熱切割 | 焊接熱切割 | ***** |
部分圖文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。如內(nèi)容中如涉及加盟,投資請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn),并謹(jǐn)慎決策