企業(yè)基本情況表
企業(yè)名稱: 陜西科誠建筑工程有限公司
分包商名稱 | 陜西科誠建筑工程有限公司 | 法定代表人 | 柯程 |
社會信用代碼 | 91610133MA6UYB5Y00 | 法人身份證號碼 | *** |
企業(yè)經(jīng)營范圍 | 建筑工程、公路工程、水利水電工程、隧道橋梁工程、路基工程、園林綠化工程、機(jī)電工程、地基與基礎(chǔ)工程等 | 資質(zhì)證書編號 | D361115467 |
安全生產(chǎn)許可證號 | [2018]012686—2/1 | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 1、施工勞務(wù)不分等級 2、模板腳手架專業(yè)承包不分等級 |
納稅人資格 | 一般納稅人 | 注冊資金(萬元) | 3000 |
開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司西安桃園南路支行 | 銀行賬號 | 61050186560000000364 |
企業(yè)注冊時(shí)間 | 2018年6月15日 | 企業(yè)注冊地 | 陜西西安 |
通信地址 | 西安市未央?yún)^(qū)玄武路53號萬科大明宮4號樓1單元801室 | 法人電話號碼 | 13971928987 |
企業(yè)傳真 | 企業(yè)郵箱 | ||
企業(yè)注冊總?cè)藬?shù) | 42人 | 注冊管理人員數(shù) | 19人 |
注冊技術(shù)人員數(shù) | 6人 | 注冊作業(yè)人員數(shù) | 17人 |
局**信譽(yù)評價(jià)等級 | 局信譽(yù)評價(jià)作業(yè)類別 | ||
企業(yè)網(wǎng)址 | le46.cn |
部分圖文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。如內(nèi)容中如涉及加盟,投資請注意風(fēng)險(xiǎn),并謹(jǐn)慎決策