自有主要設(shè)備清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 功率 | 原值 | 凈值或評估值 | 性能狀況 | 出廠年份 |
1 | 土石方運(yùn)輸機(jī)動車 | 20t | 臺 | 2 | 36.2萬 | 22.8萬 | 良好 | 2021年8月 | |
2 | 無錫綠動壓縮機(jī) | YCSFB132 | 臺 | 5 | 14.3萬 | 12.5萬 | 良好 | 2023年7月 | |
3 | 開山牌螺桿空壓機(jī) | KS175-‖ | 臺 | 4 | 7.2萬 | 6.2萬 | 良好 | 2023年2月 | |
4 | 750攪拌站 | 套 | 1 | 25.6萬 | 17.8萬 | 良好 | 2022年5月 | ||
5 | 1000攪拌站 | 套 | 1 | 32.6萬 | 25.8萬 | 良好 | 2023年2月 | ||
6 | 永磁變頻軸流對旋超靜音風(fēng)機(jī) | SDDF-YBPJY-**3-2*132KW | 臺 | 5 | 16.8萬 | 13萬 | 良好 | 2023年3萬 | |
7 | 工程混凝土濕噴臺車 | GHP3515T | 臺 | 3 | 95.6萬 | 86萬 | 良好 | 2023年2月 | |
8 | 單級單吸立式管道泵 | IRG80-125 | 臺 | 1 | 2.5萬 | 1.8萬 | 良好 | 2023年6月 | |
9 | 江鈴福順通勤車 | 江鈴福順 | 臺 | 1 | 16.6萬 | 14.2萬 | 良好 | 2023年9月 | |
10 | 挖掘機(jī) | KOMAISUPC215-10MO | 臺 | 3 | 86萬 | 72.4萬 | 良好 | 2023年1月 | |
11 | 裝載機(jī) | LIUGONG 856CN | 臺 | 2 | 56.5萬 | 48.3萬 | 良好 | 2022年12月 | |
12 | 裝載機(jī) | LIUGONG 855CN | 臺 | 2 | 45.8萬 | 34.4萬 | 良好 | 2021年8月 | |
13 | 江鈴凱運(yùn)箱貨 | 江鈴凱運(yùn) | 臺 | 1 | 11.9萬 | 8.6萬 | 良好 | 2021年7月 | |
14 | 擠壓泵注漿機(jī) | 狂獅KS-7ZA | 臺 | 1 | 5000 | 3600 | 良好 | 2023年1月 | |
15 | 雙液注漿機(jī) | XJZB-2 | 臺 | 1 | 2.2萬 | 1.7萬 | 良好 | 2023年8月 | |
16 | 工字鋼冷彎機(jī) | HDJZQ-20 | 臺 | 3 | 3.8萬 | 2萬 | 良好 | 2021年6月 | |
17 | 注漿機(jī) | MT/T688-1997 | 臺 | 2 | 2萬 | 1萬 | 良好 | 2021年7月 | |
18 | G70隧道車載泵 | 6008 | 臺 | 3 | 26.5萬 | 22.6萬 | 良好 | 2023年4月 | |
19 | 重型自卸貨車 | 豪沃ZZ3257N3487C1 | 臺 | 1 | 34.5萬 | 22.8萬 | 良好 | 2021年7月 | |
20 | 重型自卸貨車 | 華威馳牌SGZ525QZLJZZ | 臺 | 1 | 32.6萬 | 23萬 | 良好 | 2022年3月 | |
21 | 重型自卸貨車 | 陜汽德龍牌SX250MB3841B | 臺 | 1 | 33.5萬 | 25.6萬 | 良好 | 2022年6月 | |
22 | 重型自卸貨車 | 陜汽SX325QMBJB41B | 臺 | 1 | 35.8萬 | 28.9萬 | 良好 | 2022年12月 |
部分圖文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。如內(nèi)容中如涉及加盟,投資請注意風(fēng)險(xiǎn),并謹(jǐn)慎決策