完工項目 陜西科誠建筑工程有限公司近五年已完工項目業(yè)績
序號 | 總承包單位 | 施工年份 | 施工項目 | 施工內(nèi)容 | 證明人 | 證明人電話 | 合同額或預(yù)計結(jié)算額 |
1 | 中鐵十四局集團有限公司 | 2015年10月 | 陽安二線鐵路4標(biāo)段 | 長溝村二號隧道開挖、初支及二襯、曹家?guī)X隧道開挖出渣、初支及二襯 | 王桂杰 | 18953763876 | 2850 |
2 | 中鐵十四局集團有限公司 | 2019年3月至2019年10月 | 陽安二線鐵路4標(biāo)段 | 無砟軌道(整體道床)工程 | 王桂杰 | 18953763876 | 627 |
3 | 中鐵十九局集團有限公司 | 2018.6.30-2019.12.30 | 青島地鐵2號線土建工程2標(biāo)七工區(qū) | 同苗區(qū)間暗挖主體工程 | 樊延祥 | 18660291570 | 3520 |
4 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司 | 2018.5.20-2019.3.20 | 西鎮(zhèn)高速公路XZ-07合同段隧道工程 | 胡家寨隧道開挖及初期支護及二襯主體結(jié)構(gòu)工程 | 馮復(fù)興 | 17076331380 | 5680 |
5 | 中鐵十九局集團有限公司 | 2018.8.30-2020.8.30 | 青島地鐵一期工程13號線土建05標(biāo) | 同古暗挖區(qū)間主體 | 閆東明 | 13616366055 | 2885 |
6 | 中鐵十七局集團有限公司 | 2018.10.1-2019.12.30 | 杭州地鐵五號線TJ-2標(biāo) | 永五區(qū)間暗挖主體結(jié)構(gòu) | 楊永新 | 18720566668 | 3758 |
7 | 中交隧道工程局有限公司 | 2019.6.1-2020.10.10 | 青島地鐵13號線嘉香區(qū)間 | 開挖及初期支護工程 | 湯有為 | 18206036209 | 3950 |
8 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2020年2月至2022年8月 | 西安地鐵8號線新-雁區(qū)間豎井暗挖工程 | 雁新區(qū)間及豎井橫通道開挖初期支護、防水及二次襯砌 | 王建業(yè) | 18697797266 | 3986 |
9 | 陜西高速機械化工程有限公司 | 2021年8月-2022年11月20日 | 延安東繞城高速公路工程PPP項目TJ-1標(biāo)吳棗園2號隧道 | 隧道初期支護、防水及二次襯砌 | 梁田 | 17791458279 | 1417 |
10 | 陜西隆錦瑞建設(shè)工程有限公司 | 2021年8月-2022年11月20日 | 延安東繞城高速公路工程PPP項目TJ-1標(biāo)吳棗園2號隧道 | 隧道土石方開挖、渣土外運工程 | 李娟 | 18524558479 | 893 |
11 | 陜西高速機械化工程有限公司 | 2022年2月-2023年9月25日 | 丹寧高速竹林關(guān)樞紐立交D匝道隧道工程 | 開挖及初期支護,防水及二襯工程 | 梁田 | 17791458279 | 2329 |
12 | 湖北交投建設(shè)集團 有限公司 | 2023年1月-2024年4月 | 洛南至盧氏(陜豫界)高速公路SG-7標(biāo)丁塬隧道勞務(wù)分包工程 | 開挖及初期支護,防水及二襯工程 | 鄧華玲 | 18627799091 | 2737 |
13 | 中鐵十四局集團 有限公司 | 2023年1月-至今 | 西成鐵路XCTJ7標(biāo)甘加隧道1號斜井及正洞隧道工序勞務(wù)分包工程 | 斜井及正洞開挖及初期支護,防水及二襯工程 | 劉建勛 | 15769385777 | 11077 |
部分圖文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。如內(nèi)容中如涉及加盟,投資請注意風(fēng)險,并謹(jǐn)慎決策